Die folgende Tabelle enthält Schätzungen für empfohlene Drücke, die auf Erfahrungswerten basieren.
| Branche | Einsatzzweck | Min. PSI | Max. PSI | Min. bar | Max. bar |
| Zementwerke | Beseitigen von Schmutz, Fett und angesammelten Schmutzrückständen auf Bodenrosten, Außenrohrleitungen, Behältern, Wänden, Schüttgutwaggons und Handhabungsgeräten | 3.000 | 5.000 | 200 | 345 |
| Kühlaggregate und Vorheizsäulen, Böden, Drehöfen | 4.000 | 5.000 | 280 | 345 | |
| Bautechnik | Reinigung von Asphaltverteilern, Mischern, Teerbrennern und Straßenfertigern | 4.000 | 5.000 | 280 | 345 |
| Asphalt, Schmutz, Beton, Mörtel, Fett, Lehm auf Fahrzeugen, Betonmischfahrzeugen und Baumaschinen | 4.000 | 5.000 | 280 | 345 | |
| Beton vor der Beschichtung anrauhen | 5.000 | - | 345 | - | |
| Ausbau von Verlängerungsstücken | 5.000 | - | 345 | - | |
| Reinigungsarbeiten im Formenbau | 4.000 | 5.000 | 280 | 345 | |
| Hersteller von Dachpfannen und Betonplatten: Reinigen von Formen, Manschetten, Rohren, Böden, Mischern | 2.000 | 5.000 | 140 | 345 | |
| Hersteller von Steinöfen und Betonsteinen: Reinigen von Formen, Maschinenteilen, Abflüssen und Förderbändern. Betonsteine von Kies befreien, Betonschleier beseitigen | 3.000 | 5.000 | 200 | 345 | |
| Reinigung von Baumaschinen | 2.000 | 4.000 | 140 | 280 | |
| Reinigung von Abflüssen | 2.000 | 3.000 | 140 | 200 |
Brendon Powerwashers übernimmt keine Haftung für Schäden, die Sie, Ihr Wasseraggregat, andere Personen, Ihr Anwesen oder die Anwesen anderer Personen dadurch erlitten haben, dass die Umsetzung der zuvor erläuterten betrieblichen Funktionen und Leistungen versucht wurde bzw. mit Erfolg durchgeführt wurde.





