Voici des estimations des pressions recommandées selon l'application, basées sur notre expérience.
| Industrie | Applications | Min Psi | Max Psi | Min Bar | Max Bar |
| Cimenteries | Nettoyage de la saleté, de la graisse et du produit accumulé sur les sols dotés de grilles, les tuyauteries extérieures, les poubelles, les parois des wagons-trémies et le matériel de manutention. | 3.000 | 5.000 | 200 | 345 |
| Creusets de refroidissement et colonnes de préchauffage, sols des fours rotatifs | 4.000 | 5.000 | 280 | 345 | |
| Construction | Nettoyage des épandeuse de bitume, des mélangeurs, des bétonnières et cuiseurs de goudron | 4.000 | 5.000 | 280 | 345 |
| Bitume, béton, mortier, graisse, argile sur les machines et les camions de préparation de béton | 4.000 | 5.000 | 280 | 345 | |
| Durcissement du béton avant l'application des autres couches | 5.000 | - | 345 | - | |
| Retrait des joints d’extension | 5.000 | - | 345 | - | |
| Nettoyage des coffrages | 4.000 | 5.000 | 280 | 345 | |
| Fabricants de tuiles et de feuilles de béton : nettoyage de coffrages, manchons, tuyauteries, sols et mélangeurs | 2.000 | 5.000 | 140 | 345 | |
| Fabricants de fours à brique et de pierres de béton : nettoyage de coffrages, machines, tuyaux d’évacuation et convoyeur. Exposition des gravillons dans les pierres de béton, retrait de la boue de béton | 3.000 | 5.000 | 200 | 345 | |
| Nettoyage des machines de construction | 2.000 | 4.000 | 140 | 280 | |
| Nettoyage des canalisations d’évacuation | 2.000 | 3.000 | 140 | 200 |
Brendon Powerwashers n’est en aucun cas responsable des dommages éventuels provoqués sur vous, votre distributeur d’eau, toute autre personne, vos locaux, ou les locaux d’une personne tierce lors de l’exécution, réussie ou non, des tâches et services mentionnés ci-dessus.









