Hieronder vindt u geadviseerde minimale en maximale druk gebaseerd op ervaring uit het verleden.
| Industrie | Toepassing | Min Psi | Max Psi | Min Bar | Max Bar |
| Cement fabrieken | Verwijdering van vuil,vet, en cement op vloeren,buizen, tonnen, muren, auto’s en overige machines | 3.000 | 5.000 | 200 | 345 |
| vloeren van roterende ovens | 4.000 | 5.000 | 280 | 345 | |
| Bouw | Schoonmaken van asfalt trucks, mixers en ovens | 4.000 | 5.000 | 280 | 345 |
| Asfalt, vuil, beton, modder, vet en klei op auto’s, beton mixers en machines | 4.000 | 5.000 | 280 | 345 | |
| Opruwen van beton voor verf of coating | 5.000 | - | 345 | - | |
| Schoonmaken van gietvormen | 4.000 | 5.000 | 280 | 345 | |
| Dakpannen en beton prefab producenten, het schoonmaken van pijpen,vloeren en mixers | 2.000 | 5.000 | 140 | 345 | |
| Steenovens en steenfabrieken: het schoonmaken van de mallen,machines,afvoeren,en transport banden om stenen en beton resten zichtbaar te maken, verwijdering van beton bezinksel | 3.000 | 5.000 | 200 | 345 | |
| Schoonmaken bouwmachines | 2.000 | 4.000 | 140 | 280 | |
| Rioolreiniging | 2.000 | 3.000 | 140 | 200 |
Brendon is op geen enkele wijze aansprakelijk voor aangerichte schade door uw hogedrukreiniger, een derde of uw eigendommen, door het gebruik van de bovenstaande tabel.









